03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Amydramine Expectorant : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | G |
Agent | Pharmanet Drugstore |
Distributeur | Pharmanet Drugstore |
Laboratoire | Julphar |
Partie Responsable | Julphar |
Origine | Dubai |
Fabricant | Julphar Laboratories |
Type de Fabricant | G |
Origine | Dubai |
ATC | R06AA52 |
Amydramine Expectorant :
Amydramine Expectorant :
Amydramine Expectorant :
Amydramine Expectorant :
Amydramine Expectorant :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Amydramine Expectorant :
▲ Le plus cher |
▼ Le moins cher |
P.P. = | Prix Public |
P/U = | Prix par Unité |
- Produits contenant le (les) même(s) ingrédient(s) actif(s) |
- Produits du même dosage |
- Produits pour la même voie d'administration |
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Amydramine Expectorant MoH 1352 :
Forme | Sirop |
Emballage | Flacon |
Taille de l'emballage | 120ml |
Dosage | 131.5mg/57mg/13.5mg/1mg/5ml |
Prix Public | 133040.41 L.L. |
Tranche | A1 |
NSSF | ✔ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 973940/02 |
Date de soumission | 01/01/2002 |
Année d'enregistrement | 2002 |
date du rappel | 6/11/2019 |
Raison du rappel | Raisons de santé publique |
Barcode | 6291100082278 |
Price Comparison
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Sirop | |
● Taille de l'emballage: | 120ml | |
● Prix Public: | 133040.41 LBP | ( 133,040.41 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 1108,67 LBP | ( 1,108.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 120ml | |
● Prix Public: | 0.72 BHD | ( 171,168.48 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,006 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 04/07/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 120ml | |
● Prix Public: | 5.15 SAR | ( 121,746.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,0429 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 120ml | |
● Prix Public: | 0.55 OMR | ( 126,903.70 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,0046 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 120ml | |
● Prix Public: | 5.5 QAR | ( 135,069.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,0458 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 4.33 QAR | ( 106336.14 LBP ) |
● Date du Prix: | 20/07/2017 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 120ml Glass Bottle | |
● Prix Public: | 6.5 AED | ( 157,046.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,0542 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 5.42 AED | ( 130952.62 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 120ml | |
● Prix Public: | 6.5 AED | ( 157,046.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,0542 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 5.42 AED | ( 130952.62 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
● Coût/Unité: | 1108,67 LBP | ( 1,108.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 33260,1 LBP | ( 33,260.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 997803 LBP | ( 997,803.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1108,67 LBP | ( 1,108.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 33260,1 LBP | ( 33,260.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 997803 LBP | ( 997,803.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,006 BHD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,18 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 5,4 BHD | ( 1,188,670.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,006 BHD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,18 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 5,4 BHD | ( 1,188,670.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0429 SAR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1,29 SAR | ( 23,640.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 38,7 SAR | ( 898,320.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0429 SAR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1,29 SAR | ( 23,640.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 38,7 SAR | ( 898,320.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0046 OMR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,14 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 4,2 OMR | ( 922,936.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0046 OMR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,14 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 4,2 OMR | ( 922,936.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0458 QAR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1,37 QAR | ( 24,558.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 41,1 QAR | ( 1,006,878.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0458 QAR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1,37 QAR | ( 24,558.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 41,1 QAR | ( 1,006,878.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0542 AED | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1,63 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 48,9 AED | ( 1,159,728.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0542 AED | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1,63 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 48,9 AED | ( 1,159,728.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0542 AED | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1,63 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 48,9 AED | ( 1,159,728.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0542 AED | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1,63 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 48,9 AED | ( 1,159,728.00 LBP ) |
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File